Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...

Fix ár plusz ÁFA-val
28 995 EUR
Állapot
Használt
Helyszín
ALMKERK Hollandia
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160hp | L3H2 W3520L | Automatic transmission | Parking sensors | Climate  Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
more Images
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...
Iveco Daily 35S16V A8 2.3L 160pk | L3H2 W3520L | Auto...

Ár és helyszín

Fix ár plusz ÁFA-val
28 995 EUR
Helyszín:
ALMKERK, Hollandia Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
7 270 mm
Teljes szélesség:
2 050 mm
Teljes magasság:
2 880 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
automata
CO₂-kibocsátás:
234 g/km
Üzemanyag:
dízel
Sebességek száma:
8

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
4x2
Tengelytáv:
3 520 mm

Felszerelés

Légkondicionálás Szervokormány Tolóajtó Bluetooth

Biztonsági funkciók

ABS

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
Euro 6

További részletek

Futásteljesítmény:
75 000 km
Teljesítmény:
115 kW (156,36 LE)
Első forgalomba helyezés:
03/2024
Szín:
fehér
Ülések száma:
3

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A229-66617
Referencia szám:
V-06-RKF
Frissítés:
utoljára ekkor: 20.10.2026

Leírás

= Additional Options and Accessories =

- Third brake light
- Wood trim
- Height-adjustable steering wheel
- Air conditioning
- Leather steering wheel
- Leather gear shift knob
- Multifunctional steering wheel
- Rear parking sensors
- Radio with DAB+
- Sliding door on the right side
- Immobilizer
- Phone with Bluetooth

Bedoz R Rm Hjpfx Ac Uoww
= Further Information =

General Information
Number of doors: 2
Model range: Jan. 2020 - Dec. 2023

Technical Information
Torque: 380 Nm
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 2,287 cc

Weights
Unladen weight: 2,080 kg
Payload: 1,420 kg
GVWR: 3,500 kg
Max. towing capacity: 3,500 kg (unbraked 750 kg)

Maintenance
APK (Technical Inspection): valid until 03/2027

Warranty
BOVAG Delivery Inspection: Yes

Product Safety
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2015

25 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
Megjegyzés: Az Ön érdeklődését továbbítjuk a gépkategóriába tartozó összes eladónak. Ennek köszönhetően nagyon sok ajánlatot kaphat.
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 183 2... hirdetések