Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...

VB plusz ÁFA-val
23 950 EUR
Állapot
Használt
Helyszín
Hoofddorp Hollandia
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
more Images
YouTube video
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
23 950 EUR
Helyszín:
Hoofddorp, Hollandia Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
7 650 mm
Teljes szélesség:
2 330 mm
Teljes magasság:
3 100 mm
Raktér hossza:
5 240 mm
Rakodótér szélesség:
2 240 mm
Raktérmagasság:
2 090 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
automata
Üzemanyag:
dízel
Üzemanyagtartály kapacitása:
85 l
Sebességek száma:
8
AdBlue

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
4x2
Felfüggesztés:
levegő
Abroncs méret:
225/75R16
Tengelytáv:
4 750 mm
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
2 500 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
5 350 kg

Felszerelés

Légkondicionálás Tempomat Központi zár Fedélzeti számítógép Tolóajtó Emelőhátfal Elektromos ablakemelő USB port Bluetooth Emelkedőn való elindulás segítő Elektromosan állítható tükör Tachográf

Biztonsági funkciók

Légzsák ABS Elektronikus stabilitásprogram (ESP) Kipörgésgátló

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
Euro 6

További részletek

Futásteljesítmény:
266 653 km
Teljesítmény:
132 kW (179,47 LE)
Első forgalomba helyezés:
03/2020
Szín:
fehér
Ülések száma:
2
Vezetőfülke:
nappali fülke

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A216-49458
Referencia szám:
20BPG1
Frissítés:
utoljára ekkor: 16.10.2026

Leírás

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2020
Cab: single
Registration number: 20-BPG-1

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 2.998 cc

Transmission
Transmission: HI-MATIC, 8 gears, Automatic

Axle configuration
Tyre size: 225/75R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 2500 kg; Steering; Tyre profile left: 90%; Tyre profile right: 90%
Rear axle: Max. axle load: 5350 kg; Tyre profile left inner: 80%; Tyre profile left outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%; Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 3.825 kg
Carrying capacity: 3.175 kg
GVW: 7.000 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHLM.15, tail lift, 1000 kg
Make of bodywork: LAMBOO

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Camera 360 degree
- Climate control
- Heated door mirrors
- Lane assist
- Multifunctional Steering Wheel
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Reversing camera
- Side door
- Twin wheel axle

= Remarks =

VIDEO:
Very beautiful and neat
Csdpfjyy Abwsx Ai Tori

Iveco Daily 70C18 3.0 D 180hp Euro 6D
Hi-Matic 8-speed automatic

GVW 7000 KG ( Driving license C1 / C )
Payload 3175 kg
Internal dimensions Cargo space L. 5243 mm / W. 2236 mm / H. 2093 mm
Electric sliding door
266000 KM Fully dealer maintained
Technically and visually in very good condition

Szállító

Regisztrált ekkor: 2014

88 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
Megjegyzés: Az Ön érdeklődését továbbítjuk a gépkategóriába tartozó összes eladónak. Ennek köszönhetően nagyon sok ajánlatot kaphat.
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 23 21... hirdetések