Eladó használt Bbc Villamos Motor 4,6 Kw 2900 1 / Perc (104 524)

  • Eredmények rendezése

  • Legalacsonyabb ár Legmagasabb ár
  • Legújabb hirdetések Legrégebbi hirdetések
  • Legrövidebb távolság Legnagyobb távolság
  • Legújabb gyártási év Legrégebbi gyártási év
  • Legfrissebb frissítés Legrégebbi frissítés
  • Gyártók A-tól Z-ig Gyártó Z-től A-ig
  • Relevancia
Legalacsonyabb ár
Ár
Legmagasabb ár
Ár
Legújabb hirdetések
Feltöltés dátuma
Legrégebbi hirdetések
Feltöltés dátuma
Legrövidebb távolság
távolság
Legnagyobb távolság
távolság
Legújabb gyártási év
Gyártási év
Legrégebbi gyártási év
Gyártási év
Legfrissebb frissítés
Frissítés
Legrégebbi frissítés
Frissítés
Gyártók A-tól Z-ig
Gyártó
Gyártó Z-től A-ig
Gyártó
Megnevezés A-tól Z-ig
Megnevezés
Megnevezés: Z-től A-ig
Megnevezés
Modell A-tól Z-ig
Modell
Modell Z-től A-ig
Modell
Legalacsonyabb hivatkozás
referencia
Legmagasabb ajánlás
referencia
Legrövidebb üzemidő
Üzemidő
Leghosszabb üzemidő
Üzemidő
Relevancia
Relevancia
Apróhirdetés
Villamos motor 4,6 kW 2900 1 / perc BBC eQU132SB2
Villamos motor 4,6 kW 2900 1 / perc BBC eQU132SB2
Villamos motor 4,6 kW 2900 1 / perc BBC eQU132SB2
Villamos motor 4,6 kW 2900 1 / perc BBC eQU132SB2
more images
Wiefelstede
1 054 km

Villamos motor 4,6 kW 2900 1 / perc
BBCeQU132SB2

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3 Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm 380/660V IM B3
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

BBC GU180 M4AG elektromos motor, 18,5kW, 1460 ford/perc, 380/660V, IM B3
Silnik elektryczny BBC GU180 M4AG 18,5kW 1460rpm380/660V IM B3

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor, 0,55 kW, 77 ford/perc, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor, 0,55 kW, 77 ford/perc, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor, 0,55 kW, 77 ford/perc, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor, 0,55 kW, 77 ford/perc, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor, 0,55 kW, 77 ford/perc, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor, 0,55 kW, 77 ford/perc, 54 Nm, 230/400 V Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 0,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor, 0,55 kW, 77 ford/perc, 54 Nm, 230/400 V
Motoreduktor SEW-Eurodrive SF32 DT80K40,55 kW 77 obr./min 54 Nm 230/400

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc Bauknecht RF11/4/2-71
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromos motor 11/15 kW 1460/2900 ford/perc
BauknechtRF11/4/2-71

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3
Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor 0,55 kW 77 ford/perc 230/400 V 3-fázisú SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor 0,55 kW 77 ford/perc 230/400 V 3-fázisú SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor 0,55 kW 77 ford/perc 230/400 V 3-fázisú SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor 0,55 kW 77 ford/perc 230/400 V 3-fázisú SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor 0,55 kW 77 ford/perc 230/400 V 3-fázisú SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor 0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 hajtóműves motor 0,55 kW 77 ford/perc 230/400 V 3-fázisú
SEW-Eurodrive SF32 DT80K4 Getriebemotor0,55 kW 77 U/min 230/400 V 3-Phasen

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z hajtóműves motor, 0,25 kW, 39 ford/perc, 230/400 V, 3 fázisú Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z hajtóműves motor, 0,25 kW, 39 ford/perc, 230/400 V, 3 fázisú Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z hajtóműves motor, 0,25 kW, 39 ford/perc, 230/400 V, 3 fázisú Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z hajtóműves motor, 0,25 kW, 39 ford/perc, 230/400 V, 3 fázisú Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
SEW-Eurodrive R40DT71K2Z hajtóműves motor, 0,25 kW, 39 ford/perc, 230/400 V, 3 fázisú Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z 0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-Eurodrive R40DT71K2Z hajtóműves motor, 0,25 kW, 39 ford/perc, 230/400 V, 3 fázisú
Motoreduktor SEW-Eurodrive R40DT71K2Z0,25 kW 39 obr./min 230/400 V 3-fazowy

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55 Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/min i=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor 0,37 kW 140 ford/perc i=10 WEG AL71-4 3-fázis IP55
Lenze GSN04-1NHAR Getriebemotor 0,37 kW 140 U/mini=10 WEG AL71-4 3-Ph IP55

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Lenze GST04-2M VBR071C42 hajtóműves motor, 0,55 kW, 421,5 ford/perc, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 hajtóműves motor, 0,55 kW, 421,5 ford/perc, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 hajtóműves motor, 0,55 kW, 421,5 ford/perc, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 hajtóműves motor, 0,55 kW, 421,5 ford/perc, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 hajtóműves motor, 0,55 kW, 421,5 ford/perc, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
Lenze GST04-2M VBR071C42 hajtóműves motor, 0,55 kW, 421,5 ford/perc, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C42 0,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Lenze GST04-2M VBR071C42 hajtóműves motor, 0,55 kW, 421,5 ford/perc, 12 Nm, i=3,333, 3×230/400 V, IP
Motoreduktor Lenze GST04-2M VBR071C420,55 kW 421,5 obr./min 12 Nm i=3,333 3×230/400 V

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-Eurodrive csigahajtóműves motor WA20DT63L4/B03 0,25 kW 130 ford./perc 16 Nm 230/400 V
Motoreduktor ślimakowySEW-Eurodrive WA20DT63L4/B030,25 kW 130 obr./min 16 Nm 230/400 V

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4 hajtóműves motor + NORD SK 71L/4 motor 0,37 kW i=35 40 ford./perc 3-f
Motoreduktor Getriebebau NORD 1S50VZ.71 L/4NORD SK 71L/4 0,37 kW i=35 40 obr./min 3-fazowy

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc BBC QU132SB4
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromos motor 5,5 kW 1460 1 / perc
BBCQU132SB4

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor, DERA071-32 motor, 0,37 kW, 133 ford./perc, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor, DERA071-32 motor, 0,37 kW, 133 ford./perc, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor, DERA071-32 motor, 0,37 kW, 133 ford./perc, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor, DERA071-32 motor, 0,37 kW, 133 ford./perc, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor, DERA071-32 motor, 0,37 kW, 133 ford./perc, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor, DERA071-32 motor, 0,37 kW, 133 ford./perc, 22,6 Nm, i=10, IP55,  Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-32 0,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Lenze GSN04-1NHAR hajtóműves motor, DERA071-32 motor, 0,37 kW, 133 ford./perc, 22,6 Nm, i=10, IP55,
Motoreduktor Lenze GSN04-1NHAR silnik DERA071-320,37 kW 133 obr./min 22,6 Nm i=10 IP55 230/400 V

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54 SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-Eurodrive hajtóműves motor WA20/T DR63M6/BR/TH 0,12 kW 15 ford/perc 32 Nm i=60 24 V DC fék IP54
SEW-Eurodrive Getriebemotor WA20/T DR63M6/BR/TH0,12 kW 15 U/min 32 Nm i=60 24 V DC Bremse IP54

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Lenze GST04-2B VCK071-32 hajtóműves motor 0,37 kW 44 ford./perc 79 Nm i=31,6 3-fázisú Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 hajtóműves motor 0,37 kW 44 ford./perc 79 Nm i=31,6 3-fázisú Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 hajtóműves motor 0,37 kW 44 ford./perc 79 Nm i=31,6 3-fázisú Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 hajtóműves motor 0,37 kW 44 ford./perc 79 Nm i=31,6 3-fázisú Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 hajtóműves motor 0,37 kW 44 ford./perc 79 Nm i=31,6 3-fázisú Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
Lenze GST04-2B VCK071-32 hajtóműves motor 0,37 kW 44 ford./perc 79 Nm i=31,6 3-fázisú Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-32 0,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Lenze GST04-2B VCK071-32 hajtóműves motor 0,37 kW 44 ford./perc 79 Nm i=31,6 3-fázisú
Motoreduktor Lenze GST04-2B VCK071-320,37 kW 44 obr./min 79 Nm i=31,6 3-fazowy

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Villamos motor 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 1 / perc BEN KDY 200L-8/6/4
Villamos motor 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 1 / perc BEN KDY 200L-8/6/4
Villamos motor 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 1 / perc BEN KDY 200L-8/6/4
Villamos motor 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 1 / perc BEN KDY 200L-8/6/4
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Villamos motor 5,5 / 8/22 kW 740/975/1475 1 / perc
BENKDY 200L-8/6/4

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
