Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...

VB plusz ÁFA-val
29 950 EUR
Állapot
Használt
Helyszín
Hoofddorp Hollandia
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Euro 6 Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
more Images
YouTube video
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...
Iveco Daily 40C18 3.0D Koffer GVW 3500kg LBW 750KG Eu...

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
29 950 EUR
Helyszín:
Hoofddorp, Hollandia Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
6 960 mm
Teljes szélesség:
2 150 mm
Teljes magasság:
3 000 mm
Raktér hossza:
4 520 mm
Rakodótér szélesség:
2 060 mm
Raktérmagasság:
2 040 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
automata
Üzemanyag:
dízel
Üzemanyagtartály kapacitása:
85 l
Sebességek száma:
8
AdBlue

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
4x2
Felfüggesztés:
acél
Abroncs méret:
195/75R16
Tengelytáv:
4 100 mm
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
2 100 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
2 800 kg

Felszerelés

Apple CarPlay Android Auto Navigációs rendszer Légkondicionálás Tempomat Központi zár Fedélzeti számítógép Emelőhátfal Elektromos ablakemelő USB port Bluetooth Emelkedőn való elindulás segítő Elektromosan állítható tükör

Biztonsági funkciók

Légzsák ABS Elektronikus stabilitásprogram (ESP) Kipörgésgátló

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
Euro 6

További részletek

Futásteljesítmény:
233 953 km
Teljesítmény:
129 kW (175,39 LE)
Első forgalomba helyezés:
10/2022
Szín:
fekete
Ülések száma:
2
Vezetőfülke:
nappali fülke

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A217-41743
Referencia szám:
VSG65T
Frissítés:
utoljára ekkor: 16.10.2026

Leírás

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2022
Cab: single
Registration number: VSG-65-T

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 2.998 cc

Transmission
Transmission: Hi-Matic, 8 gears, Automatic

Axle configuration
Crsdpjy Dugtofx Ai Tsi
Tyre size: 195/75R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 2100 kg; Steering; Tyre profile left: 80%; Tyre profile right: 80%
Rear axle: Max. axle load: 2800 kg; Tyre profile left inner: 70%; Tyre profile left outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%; Tyre profile right outer: 70%

Weights
Empty weight: 3.049 kg
Carrying capacity: 451 kg
GVW: 3.500 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHLM.10, tail lift, 750 kg

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Climate control
- DAB Radio
- Heated door mirrors
- Lane assist
- Leaf spring suspension
- LED
- Metallic paint
- Multifunctional Steering Wheel
- Radio/Cd/Audio system
- Reversing camera
- Side door
- Spare wheel
- Twin wheel axle
- Wireless phone charger
- Xenon lighting

= Remarks =

VIDEO:

Very beautiful and neat
Iveco Daily 40C18 3.0D 177 hp Euro 6E
Hi-Matic 8-speed automatic
GVW 3500 kg (Category B driving license)
233,000 km NAP verifiable
Dhollandia tail lift 750 kg
Internal dimensions: L. 4516 mm / W. 2056 mm / H. 2035 mm
Technically and visually in very good condition

Szállító

Regisztrált ekkor: 2014

89 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
Megjegyzés: Az Ön érdeklődését továbbítjuk a gépkategóriába tartozó összes eladónak. Ennek köszönhetően nagyon sok ajánlatot kaphat.
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 23 21... hirdetések