Paesen Elektromotor 0,09 Kw 1325 Rpm használt eladó (40 814)

  • Eredmények rendezése

  • Legalacsonyabb ár Legmagasabb ár
  • Legújabb hirdetések Legrégebbi hirdetések
  • Legrövidebb távolság Legnagyobb távolság
  • Legújabb gyártási év Legrégebbi gyártási év
  • Legfrissebb frissítés Legrégebbi frissítés
  • Gyártók A-tól Z-ig Gyártó Z-től A-ig
  • Relevancia
Legalacsonyabb ár
Ár
Legmagasabb ár
Ár
Legújabb hirdetések
Feltöltés dátuma
Legrégebbi hirdetések
Feltöltés dátuma
Legrövidebb távolság
távolság
Legnagyobb távolság
távolság
Legújabb gyártási év
Gyártási év
Legrégebbi gyártási év
Gyártási év
Legfrissebb frissítés
Frissítés
Legrégebbi frissítés
Frissítés
Gyártók A-tól Z-ig
Gyártó
Gyártó Z-től A-ig
Gyártó
Megnevezés A-tól Z-ig
Megnevezés
Megnevezés: Z-től A-ig
Megnevezés
Modell A-tól Z-ig
Modell
Modell Z-től A-ig
Modell
Legalacsonyabb hivatkozás
referencia
Legmagasabb ajánlás
referencia
Legrövidebb üzemidő
Üzemidő
Leghosszabb üzemidő
Üzemidő
Relevancia
Relevancia
Apróhirdetés
Sebességváltó motor 0,09 kW 24,5 rpm ABM Baumüller HSG5DFR/44D8556A-4
Sebességváltó motor 0,09 kW 24,5 rpm ABM Baumüller HSG5DFR/44D8556A-4
Sebességváltó motor 0,09 kW 24,5 rpm ABM Baumüller HSG5DFR/44D8556A-4
Sebességváltó motor 0,09 kW 24,5 rpm ABM Baumüller HSG5DFR/44D8556A-4
Sebességváltó motor 0,09 kW 24,5 rpm ABM Baumüller HSG5DFR/44D8556A-4
Sebességváltó motor 0,09 kW 24,5 rpm ABM Baumüller HSG5DFR/44D8556A-4
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Sebességváltó motor 0,09 kW 24,5 rpm
ABM BaumüllerHSG5DFR/44D8556A-4

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
Elektromotor 10 kW 1465 rpm Loher eA 160 MA-4 Ex-geschützt
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 10 kW 1465 rpm
LohereA 160 MA-4 Ex-geschützt

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 0,18 kW 1300 rpm Siemens 1 LA5060-4AB90-Z
Elektromotor 0,18 kW 1300 rpm Siemens 1 LA5060-4AB90-Z
Elektromotor 0,18 kW 1300 rpm Siemens 1 LA5060-4AB90-Z
Elektromotor 0,18 kW 1300 rpm Siemens 1 LA5060-4AB90-Z
Elektromotor 0,18 kW 1300 rpm Siemens 1 LA5060-4AB90-Z
Elektromotor 0,18 kW 1300 rpm Siemens 1 LA5060-4AB90-Z
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 0,18 kW 1300 rpm
Siemens1 LA5060-4AB90-Z

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 15 kW 1455 rpm VEM KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 rpm VEM KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 rpm VEM KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 rpm VEM KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 rpm VEM KMER 160 L4
Elektromotor 15 kW 1455 rpm VEM KMER 160 L4
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 15 kW 1455 rpm
VEMKMER 160 L4

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 15 kW 1460 rpm Siemens 1 LA5166-4AA70
Elektromotor 15 kW 1460 rpm Siemens 1 LA5166-4AA70
Elektromotor 15 kW 1460 rpm Siemens 1 LA5166-4AA70
Elektromotor 15 kW 1460 rpm Siemens 1 LA5166-4AA70
Elektromotor 15 kW 1460 rpm Siemens 1 LA5166-4AA70
Elektromotor 15 kW 1460 rpm Siemens 1 LA5166-4AA70
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 15 kW 1460 rpm
Siemens1 LA5166-4AA70

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Sebességváltó motor 0,09 kW 234 rpm Bonfiglioli MVF27/F
Sebességváltó motor 0,09 kW 234 rpm Bonfiglioli MVF27/F
Sebességváltó motor 0,09 kW 234 rpm Bonfiglioli MVF27/F
Sebességváltó motor 0,09 kW 234 rpm Bonfiglioli MVF27/F
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Sebességváltó motor 0,09 kW 234 rpm
BonfiglioliMVF27/F

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 3 kW 1400 rpm ADDA 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1400 rpm ADDA 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1400 rpm ADDA 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1400 rpm ADDA 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1400 rpm ADDA 100LB-4
Elektromotor 3 kW 1400 rpm ADDA 100LB-4
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 3 kW 1400 rpm
ADDA100LB-4

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 0,37 kW 1400 rpm MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 rpm MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 rpm MGM BA71B4
Elektromotor 0,37 kW 1400 rpm MGM BA71B4
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 0,37 kW 1400 rpm
MGMBA71B4

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 32/46 kW 730/1470 rpm AEG AM250MP8/4Q4
Elektromotor 32/46 kW 730/1470 rpm AEG AM250MP8/4Q4
Elektromotor 32/46 kW 730/1470 rpm AEG AM250MP8/4Q4
Elektromotor 32/46 kW 730/1470 rpm AEG AM250MP8/4Q4
Elektromotor 32/46 kW 730/1470 rpm AEG AM250MP8/4Q4
Elektromotor 32/46 kW 730/1470 rpm AEG AM250MP8/4Q4
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 32/46 kW 730/1470 rpm
AEGAM250MP8/4Q4

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 0,55 kW 1385 rpm Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Elektromotor 0,55 kW 1385 rpm Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Elektromotor 0,55 kW 1385 rpm Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Elektromotor 0,55 kW 1385 rpm Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Elektromotor 0,55 kW 1385 rpm Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
Elektromotor 0,55 kW 1385 rpm Nord SK80S/4 3D BRE5 TF
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 0,55 kW 1385 rpm
NordSK80S/4 3D BRE5 TF

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 160 kW 1485 rpm Loher AMGA-315MD-04A
Elektromotor 160 kW 1485 rpm Loher AMGA-315MD-04A
Elektromotor 160 kW 1485 rpm Loher AMGA-315MD-04A
Elektromotor 160 kW 1485 rpm Loher AMGA-315MD-04A
Elektromotor 160 kW 1485 rpm Loher AMGA-315MD-04A
Elektromotor 160 kW 1485 rpm Loher AMGA-315MD-04A
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 160 kW 1485 rpm
LoherAMGA-315MD-04A

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Elektromotor 1,5 kW 2850 rpm Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 rpm Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 rpm Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 rpm Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 rpm Dietz** FDR 80C/ 2 Q
Elektromotor 1,5 kW 2850 rpm Dietz** FDR 80C/ 2 Q
more images
Németország Wiefelstede
1 055 km

Elektromotor 1,5 kW 2850 rpm
Dietz**FDR 80C/ 2 Q

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 ford./perc i=60,1 400 V
Motoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 VMotoreduktor Mannesmann Demag AF06-L-M-0-145-1 ZBA90 A4 B020 1,1 kW 23 obr./min i=60,1 400 V

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
LOHER ANGA-355LB-04A villanymotor, 270 kW, 1490 ford./perc, 400/690 V, IP55 – ÚJ LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
LOHER ANGA-355LB-04A villanymotor, 270 kW, 1490 ford./perc, 400/690 V, IP55 – ÚJ LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
LOHER ANGA-355LB-04A villanymotor, 270 kW, 1490 ford./perc, 400/690 V, IP55 – ÚJ LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

LOHER ANGA-355LB-04A villanymotor, 270 kW, 1490 ford./perc, 400/690 V, IP55 – ÚJ
LOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWYLOHER ANGA-355LB-04A 270 kW 1490 obr./min 400/690 V IP55 – NOWY

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 ford./perc 220/380 V 3-fázisú
Mannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowyMannesmann Demag S040-B5-21-3 UMF71BX-6-Z 0,25 kW 64 obr./min 220/380 V 3-fazowy

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 ford/perc 33 Nm 230/400 V háromfázisú SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 ford/perc 33 Nm 230/400 V háromfázisú SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 ford/perc 33 Nm 230/400 V háromfázisú SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 ford/perc 33 Nm 230/400 V háromfázisú SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 ford/perc 33 Nm 230/400 V háromfázisú SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 ford/perc 33 Nm 230/400 V háromfázisú
SEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowySEW-EURODRIVE WF30DT63L4 0,25 kW 47 obr./min 33 Nm 230/400 V 3-fazowy

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy
Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 ford./perc 220/380 V 3-fázisú Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 ford./perc 220/380 V 3-fázisú
Carl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowyCarl Beckwoldt CB 00-63 N/4D 0,18 kW 39 obr./min 220/380 V 3-fazowy

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ford/perc 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ford/perc 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ford/perc 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ford/perc 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ford/perc 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ford/perc 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54 SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 ford/perc 220/380 V B5 IP54
SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54SEW-EURODRIVE RF43 DT71D4 0,37 kW 22 obr./min 220/380 V B5 IP54

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 ford./perc 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 ford./perc 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 ford./perc 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 ford./perc 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5 SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 ford./perc 39 Nm B5
SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5SEW-EURODRIVE SF31DT71D-4 0,37 kW 67 obr./min 39 Nm B5

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ford./perc 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ford./perc 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ford./perc 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ford./perc 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ford./perc 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ford./perc 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57 Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57
more images
Lengyelország Wymysłów
553 km

Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 ford./perc 31 Nm i=12,57
Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57Lenze GST04-2MVBR-071C32 MDEMA1M071-32 0,37 kW 112 obr./min 31 Nm i=12,57

Ellenőrzött kereskedő
Hívás
Apróhirdetés
SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG hajtóműves motor, 0,55 kW, 53 ford./perc, fék 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3 Motoreduktor SEW-EURODRIVE R40 DT80K4/BMG 0,55 kW 53 obr./min Hamulec 230 V 3
