Teherautó
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...

VB plusz ÁFA-val
79 950 EUR
Gyártási év
2019
Állapot
Használt
Helyszín
Rijen Hollandia
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Teherautó Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
more Images
YouTube video
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Mercedes-Benz Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...

Alapadatok

Gépmegnevezés:
Teherautó
Gyártó:
Mercedes-Benz
Modell:
Arocs 4151 | 8X6 | Voith Retarder | 250470Km | ...
Gyártási év:
2019
Állapot:
nagyon jó (használt)

Ár és helyszín

VB plusz ÁFA-val
79 950 EUR
Helyszín:
Rijen, Hollandia Hollandia
Hívás

Műszaki adatok

Méretek és tömeg

Teljes hossz:
9 050 mm
Teljes szélesség:
2 550 mm

Motor és sebességváltó

Üzemanyagtípus:
dízel
Hajtástípus:
mechanikai
Üzemanyag:
dízel
Sebességek száma:
8
Koromszűrő AdBlue

Tengelyek és kerekek

Tengelyelrendezés:
8x6
Felfüggesztés:
acél
Abroncs méret:
385/65R22.5
Megengedett tengelyterhelés (1. tengely):
7 500 kg
Megengedett tengelyterhelés (2. tengely):
7 500 kg
Megengedett tengelyterhelés (3. tengely):
13 000 kg

Fékek

Fékek:
retarder
Retarder EBS (Elektronikus fékrendszer)

Felszerelés

Légkondicionálás Tempomat Szervokormány Differenciálzár Központi zár Utánfutó vonófej Ködlámpák Elektromos ablakemelő

Biztonsági funkciók

Légzsák ABS Kipörgésgátló

Dokumentáció és tanúsítvány

Kibocsátási osztály:
Euro 6

További részletek

Futásteljesítmény:
250 470 km
Teljesítmény:
375 kW (509,86 LE)
Első forgalomba helyezés:
03/2019
Szín:
piros
Vezetőfülke:
nappali fülke

Ajánlat részletei

Hirdetés azonosító:
A226-01627
Frissítés:
utoljára ekkor: 08.10.2026

Leírás

= További opciók és tartozékok =

- Riasztórendszer
- Összkerékhajtás
- Alumínium üzemanyagtartály
- Laprugós felfüggesztés
- Távolsági fényszóró
- Sebességkorlátozó
- Intarder (fékrásegítő)
- Klímaberendezés
- Légkürt
- Részecskeszűrő
- Rádió/CD-lejátszó
- Rádió/kazettás lejátszó
- Tolatókamera
- Napellenző
- Stabilizálási rendszer
- Karosszériaszínben fényezett lökhárítók
- Fűtésvezérlés
- Szerszámosláda
- Xenon világítás
- Erőátviteli tengely (PTO)
- Vonófej

= Megjegyzések =

Mercedes-Benz AROCS 4151
8x6
Voith Intarder
250 470 km
2019
Laprugós felfüggesztés
Dobfékek
Gumiabroncsok állapota: 100%
Kézi váltó
Tolatókamera
Klímaberendezés
Ülésfűtés
Euro 6
Francia teherautó

Alvázszám: WDB96423210334526

A teherautóról készült videó (Youtube):

EXPORT SZOLGÁLTATÁSOK
—————
• Ausztriai tranzittalálmány/rendszám, beleértve a 21 napos biztosítást
• Szállítás bármely holland vagy belga kikötőbe
• Teherautó szállítás nyergesvontatóval

Az export szolgáltatások árai nem tartalmazzák az ajánlati árat. További információkért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A hirdetésben szereplő pontatlan adatokra nem lehet jogokat alapítani. A GEERTS Trucks & Trailers minden erőfeszítést megtesz az összes adat pontosságának biztosítása érdekében.

= További információk =

Műszaki adatok
Hengerek száma: 6
Motor térfogata: 12 809 cm³

Tengelykonfiguráció
Tengelyek gyártója: APOLLO
Fékek: Dobfékek
Felfüggesztés: Laprugós felfüggesztés
Első tengely 1: Gumiabroncs méret: 385/65R22.5; Differenciálzár; Maximális tengelyterhelés: 7500 kg; Kormányzott; Bal oldali gumiabroncs mintázata: 100%; Jobb oldali gumiabroncs mintázata: 100%; Áttétel: Külső bolygókerék-áttétel
Első tengely 2: Gumiabroncs méret: 385/65R22.5; Maximális tengelyterhelés: 7500 kg; Kormányzott; Bal oldali gumiabroncs mintázata: 100%; Jobb oldali gumiabroncs mintázata: 100%
Hátsó tengely 1: Gumiabroncs méret: 315/80R22.5; Kettős gumiabroncs; Differenciálzár; Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg; Bal oldali belső gumiabroncs mintázata: 100%; Bal oldali külső gumiabroncs mintázata: 100%; Jobb oldali belső gumiabroncs mintázata: 100%; Jobb oldali külső gumiabroncs mintázata: 100%; Áttétel: Külső bolygókerék-áttétel
Hátsó tengely 2: Gumiabroncs méret: 315/80R22.5; Kettős gumiabroncs; Differenciálzár; Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg; Bal oldali belső gumiabroncs mintázata: 100%; Bal oldali külső gumiabroncs mintázata: 100%; Jobb oldali belső gumiabroncs mintázata: 100%; Jobb oldali külső gumiabroncs mintázata: 100%; Áttétel: Külső bolygókerék-áttétel

Tömegek
Üres súly: 17 900 kg
Rakodóképesség: 14 100 kg
Megengedett össztömeg: 32 000 kg

Gsdpszv D R Nefx Alzsbu
Funkcionalitás
Billentő: Hátra

Állapot
Műszaki állapot: nagyon jó
Külső állapot: nagyon jó

További információk
További információkért kérjük, forduljon Olivier Geerts-hez vagy Edwin Geerts-hez.

A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.

Szállító

Regisztrált ekkor: 2016

24 Hirdetések online

Hívás

Ajánlatkérés elküldése

Földus 
Németország
Ausztria
Svájc
Amerikai Egyesült Államok
Egyesült Királyság
Franciaország
Belgium
Spanyolország
Mexikó
Olaszország
Hollandia
Lengyelország
Orosz Föderáció
Fehéroroszország (Belarusz Köztársaság)
Ukrajna
Észtország
Törökország
Új-Zéland
Írország
Cseh Köztársaság
Dánia
Finnország
Svédország
Norvégia
Luxemburg
Görögország
Litvánia
Lettország
Izland
Portugália
Brazília
Venezuela
Argentína
Magyarország
Szlovákia
Románia
Moldova
Szlovénia
Szerbia
Montenegró
Albánia
Horvátország
Bulgária
Észak-Macedónia
Bosznia-Hercegovina
Izrael
Egyiptom
Marokkó
India
Indonézia
Dél-Korea
Japán
Thaiföld
Malajzia
Vietnám
Kína, Népköztársaság
Tajvan
Irán
Banglades
Megjegyzés: Az Ön érdeklődését továbbítjuk a gépkategóriába tartozó összes eladónak. Ennek köszönhetően nagyon sok ajánlatot kaphat.
A kérést nem sikerült elküldeni. Kérjük, próbálja meg később újra.

Telefon & Fax

+31 161 2... hirdetések