Profilhajlító gépek hidraulikus előtolássalSAHINLER
Profileinrollmaschine Sahinler HPK-120
Profilhajlító gépek hidraulikus előtolással
SAHINLER
Profileinrollmaschine Sahinler HPK-120
EXW VB plusz ÁFA-val
52 500 EUR
Állapot
Új
Helyszín
Ausztria 

Adatok a gépről
Ár és helyszín
EXW VB plusz ÁFA-val
52 500 EUR
- Helyszín:
- A - Niederösterreich

Hívás
Ajánlat részletei
- Hirdetés azonosító:
- A218-11533
- Referencia szám:
- K00000800
- Frissítés:
- utoljára ekkor: 15.09.2026
Leírás
Tengely átmérő: 120
Henger átmérő: 390
Motor teljesítmény: 15
Hossz: 2000
Szélesség: 1650
Magasság: 1900
Súly kb.: 4450
Standard felszereltség:
• Acél szerkezet
• 3 hidromotorral és bolygókerekes hajtással hajtott henger
• Vízszintes és függőleges munkapozíció
• Mobil vezérlőpanel
• Edzett standard hengerek
• Edzett és csiszolt, nagy szilárdságú speciális acélból készült tengelyek
• Digitális kijelzők (2 db)
• 3 tengelyes, hidraulikus oldalirányú vezetőhenger
• Kétfokozatú munkarendszer
• Hidraulikus alkatrészek: Duplomatic (Olaszország)
• Elektromos felszerelés: Siemens (Németország) vagy Telemecanique (Franciaország)
• Az EK biztonsági előírásoknak (CE jelölés) és az ISO 9000 tanúsítványnak megfelelő gyártás
• Üzemeltetési kézikönyv
Opcionális kiegészítők:
NC vezérlőegység 7 képernyővel: 7.500,00 EUR
Kapacitás táblázat:
| Profil típusa | Méret | Max. | Min. | Átmérő | Megjegyzések |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125x25 | 1200 | | | |
| 2 | Standard hengerek | 2200x50 | 1000 | | |
| 3 | Standard hengerek | 65x65 | 750 | | |
| 4 | Standard hengerek | Ø80 | 850 | | |
| 5 | Opcionális hengerek | Ø5”x6,35 | 1500 | | |
Iodpfsy Hymqjx Ag Hjtl
| 6 | Opcionális hengerek | Ø160x4 | 2800 | | |
| 7 | Opcionális hengerek | 120x40x4 | 1800 | | |
| 8 | Opcionális hengerek | 90x5 | 1800 | | |
| 9 | Opcionális hengerek | 120x120x12 | 1200 | | |
| 10 | Opcionális hengerek | 100x100x10 | 1200 | | |
| 11 | Opcionális hengerek | 100x11 | 800 | | |
| 12 | Standard hengerek | 100x11 | 1000 | | |
| 13 | Standard hengerek | 100x11 | 800 | | |
| 14 | Opcionális hengerek | UPN 220 | 1000 | | Standard hengerek* |
| 15 | Standard hengerek | UPN 220 | 1200 | | |
| 16 | Standard hengerek | IPN 220 | 1000 | | |
| 17 | Standard hengerek | HEB 120 / HEA 140 | 1200 | | |
| 18 | Standard hengerek | UPN 120 | 10000 | | Opcionális hengerek |
| 19 | Opcionális hengerek | IPN 160 | 5000 | | |
| 20 | Opcionális hengerek | HEB 100 / HEA 120 | 1600 / 4000 | | |
A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.
Henger átmérő: 390
Motor teljesítmény: 15
Hossz: 2000
Szélesség: 1650
Magasság: 1900
Súly kb.: 4450
Standard felszereltség:
• Acél szerkezet
• 3 hidromotorral és bolygókerekes hajtással hajtott henger
• Vízszintes és függőleges munkapozíció
• Mobil vezérlőpanel
• Edzett standard hengerek
• Edzett és csiszolt, nagy szilárdságú speciális acélból készült tengelyek
• Digitális kijelzők (2 db)
• 3 tengelyes, hidraulikus oldalirányú vezetőhenger
• Kétfokozatú munkarendszer
• Hidraulikus alkatrészek: Duplomatic (Olaszország)
• Elektromos felszerelés: Siemens (Németország) vagy Telemecanique (Franciaország)
• Az EK biztonsági előírásoknak (CE jelölés) és az ISO 9000 tanúsítványnak megfelelő gyártás
• Üzemeltetési kézikönyv
Opcionális kiegészítők:
NC vezérlőegység 7 képernyővel: 7.500,00 EUR
Kapacitás táblázat:
| Profil típusa | Méret | Max. | Min. | Átmérő | Megjegyzések |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 125x25 | 1200 | | | |
| 2 | Standard hengerek | 2200x50 | 1000 | | |
| 3 | Standard hengerek | 65x65 | 750 | | |
| 4 | Standard hengerek | Ø80 | 850 | | |
| 5 | Opcionális hengerek | Ø5”x6,35 | 1500 | | |
Iodpfsy Hymqjx Ag Hjtl
| 6 | Opcionális hengerek | Ø160x4 | 2800 | | |
| 7 | Opcionális hengerek | 120x40x4 | 1800 | | |
| 8 | Opcionális hengerek | 90x5 | 1800 | | |
| 9 | Opcionális hengerek | 120x120x12 | 1200 | | |
| 10 | Opcionális hengerek | 100x100x10 | 1200 | | |
| 11 | Opcionális hengerek | 100x11 | 800 | | |
| 12 | Standard hengerek | 100x11 | 1000 | | |
| 13 | Standard hengerek | 100x11 | 800 | | |
| 14 | Opcionális hengerek | UPN 220 | 1000 | | Standard hengerek* |
| 15 | Standard hengerek | UPN 220 | 1200 | | |
| 16 | Standard hengerek | IPN 220 | 1000 | | |
| 17 | Standard hengerek | HEB 120 / HEA 140 | 1200 | | |
| 18 | Standard hengerek | UPN 120 | 10000 | | Opcionális hengerek |
| 19 | Opcionális hengerek | IPN 160 | 5000 | | |
| 20 | Opcionális hengerek | HEB 100 / HEA 120 | 1600 / 4000 | | |
A hirdetés automatikusan lett lefordítva. Fordítási hibák előfordulhatnak.
A hirdetése sikeresen törölve lett
Hiba történt





